2011 NFL Комбинирани резултати: Защитни гърбове
Всички погледи бяха насочени към защитната задна група на четвъртия и последен ден от тестовете в NFL Combine в Индианаполис. Групата беше оглавена от два удара в Патрик Питърсън [LSU] и Принц Амукамара [Небраска], и двамата можеха да бъдат извън борда в рамките на първите 10 избора на NFL Draft. Джими Смит [на снимката по-горе], бързо нарастваща перспектива за Колорадо, се оказа достоен за първостепенна оценка, като се регистрира със солидно многостранно представяне.
Средна DB височина: 6'0 'Средно DB тегло: 206 lbs.
Всички погледи бяха насочени към защитната задна група на четвъртия и последен ден от тестовете в NFL Combine в Индианаполис. Групата беше оглавена от два удара в Патрик Питърсън [LSU] и Принц Амукамара [Небраска], и двамата можеха да бъдат извън борда в рамките на първите 10 избора на NFL Draft. Джими Смит [на снимката по-горе], бързо нарастваща перспектива за Колорадо, се оказа достоен за първостепенна оценка, като се регистрира със солидно многостранно представяне.
Средна височина на DB: 6'0 '
Средно DB тегло: 206 lbs.
40-ярдово тире
Играч | Време [сек.] |
Демаркус Ван Дайк Маями | 4.28 |
Патрик Питърсън LSU | 4.34 |
Чимди Чеква Щат Охайо | 4.40 |
Крис Къливър Южна Каролина | 4.40 |
Принц Амукамара Небраска | 4.43 |
Джо Лефегед Рутгърс | 4.43 |
Ras-I Dowling Вирджиния | 4.46 |
Къртис Марш Щат Юта | 4.46 |
Байрон Максуел Клемсън | 4.46 |
Джими Смит Колорадо | 4.46 |
Шарис Райт USC | 4.46 |
Средна позиция | 4.42 |
225-лежанка
Играч | Представители |
Да'Норис Сиърси Северна Каролина | 27 |
Маркус Гилкрист Клемсън | 26 |
Джалил Браун Колорадо | 24 |
Шайло Кео Айдахо | 24 |
Байрон Максуел Клемсън | 24 |
Дейвид Симс Щат Айова | 24 |
Джими Смит Колорадо | 24 |
Куинтън Картър Оклахома | 2. 3 |
Buster шкафове Тенеси-Чатануга | двайсет |
Ras-I Dowling Вирджиния | 19. |
Jermele Hines Щат Охайо | 19. |
Брандън Хоган Западна Вирджиния | 19. |
Средна позиция | 2. 3 |
Вертикален скок
Играч | Представители |
Къртис Браун Тексас | 39.5 |
Крис Къливър Южна Каролина | 38.5 |
Маркус Гилкрист Клемсън | 38.5 |
Джош Томас Бъфало | 38.5 |
Принц Амукамара Небраска | 38 |
Патрик Питърсън LSU | 38 |
Ричард Шърман Станфорд | 38 |
Къртис Марш Щат Юта | 37.5 |
Дейвид Симс Щат Айова | 37.5 |
Арън Уилямс Тексас | 37.5 |
Средна позиция | 38 |
Широк скок
Играч | Дължина [фута] |
Кортес Алън Цитадела | 10'9 ' |
Принц Амукамара Небраска | 10'8 ' |
Къртис Браун Тексас | 10'8 ' |
Крис Конте Кал | 10'7 ' |
Арън Уилямс Тексас | 10'7 ' |
Чимди Чеква Щат Охайо | 10'6 ' |
Патрик Питърсън LSU | 10'6 ' |
Джош Томас Бъфало | 10'6 ' |
Ричард Шърман Станфорд | 10'5 ' |
Байрон Максуел Клемсън | 10'4 ' |
Средна позиция | 10'7 ' |
Триконусна бормашина
Играч | Време [сек.] |
Buster шкафове Тенеси-Чатануга | 6.44 |
Чики Браун Тексас | 6.50 |
Шайло Кео Айдахо | 6.55 |
Патрик Питърсън LSU | 6.58 |
Къртис Браун Тексас | 6.59 |
Къща от него Щат Ню Мексико | 6.65 |
Брандин Томпсън Бойз щат | 6.66 |
Рашад Кармайкъл Вирджиния Тех | 6.69 |
Арън Уилямс Тексас | 6.72 |
Ерик Хаг Небраска | 6.73 |
Средна позиция | 6.61 |
Совалка за 20 ярда
Играч | Време [сек.] |
Шайло Кео Айдахо | 3.90 |
Buster шкафове Тенеси-Чатануга | 3.90 |
Чики Браун Тексас | 4.0 |
Къртис Браун Тексас | 4.0 |
Кортес Алън Цитадела | 4.01 |
Рашад Кармайкъл Вирджиния Тех | 4.06 |
Куинтън Картър Оклахома | 4.06 |
Джими Смит Колорадо | 4.06 |
Брандън Бъртън Юта | 4.07 |
Къртис Марш Щат Юта | 4.07 |
Патрик Питърсън LSU | 4.07 |
Арън Уилямс Тексас | 4.07 |
Средна позиция | 4.42 |
Совалка с 60 ярда
Играч | Време [сек.] |
Buster шкафове Тенеси-Чатануга | 10.75 |
Кортес Алън Цитадела | 10,87 |
Къртис Браун Тексас | 11.0 |
Патрик Питърсън LSU | 11.01 |
Къща от него Щат Ню Мексико | 11.07 |
Чики Браун Тексас | 11.09 |
Брандин Томпсън Бойз щат | 11.13 |
Да'Норис Сиърси Северна Каролина | 11.18 |
Маркус Гилкрист Клемсън | 11.19 |
Шайло Кео Айдахо | 11.19 |
Средна позиция | 11.05 |
Източник: NFL.com
Снимка: Германска Алегрия
Снимка: Getty Images // Thinkstock